…
…
太子道西 313号 · 永义国际
其后二手转售:较原价单 -35.4%(8 宗,价单至转售中位数约 9.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 42 | $29,043 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-29 | 42 | $29,043 | $2,540万 – $5,998万 |
| 2016-11-02 | 3 | $33,142 | $3,129万 – $5,998万 |
| 2016-08-17 | 30 | $28,923 | $2,540万 – $5,623万 |
| 2015-11-02 | 39 | $28,827 | $2,540万 – $5,623万 |
| 2015-06-11 | 9 | $28,827 | $2,591万 – $5,303万 |
| 2015-04-29 | 30 | $28,696 | $2,540万 – $5,623万 |
| 2015-02-17 | 30 | $28,533 | $2,540万 – $5,623万 |
| 2014-06-26 | 30 | $28,077 | $2,540万 – $5,623万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。