…
…
西边街 38号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -11.5%(8 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -11.5%(28 宗,价单至转售中位数约 8.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 133 | $24,751 | -11.8% (7) |
| 400–599 呎 | 30 | $28,657 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-06-12 | 30 | $25,606 | $788万 – $2,532万 |
| 2016-12-12 | 30 | $25,606 | $788万 – $2,273万 |
| 2016-07-18 | 164 | $25,228 | $751万 – $2,273万 |
| 2016-06-26 | 17 | $28,949 | $896万 – $1,596万 |
| 2016-03-07 | 147 | $24,961 | $751万 – $2,273万 |
| 2015-12-27 | 130 | $24,992 | $761万 – $2,273万 |
| 2015-12-13 | 80 | $24,099 | $765万 – $1,570万 |
| 2015-12-06 | 30 | $25,606 | $788万 – $2,273万 |
| 2015-12-05 | 20 | $26,715 | $761万 – $949万 |
| 2015-11-29 | 30 | $26,177 | $765万 – $1,570万 |
| 2015-11-25 | 50 | $23,408 | $773万 – $1,554万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。