…
…
海坛街 268号 · 万科香港
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -16.0%(197 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 250 | $30,237 | -16.0% (156) |
| 400–599 呎 | 40 | $31,022 | -16.0% (31) |
| 600–899 呎 | 14 | $30,296 | -22.5% (10) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 266 | $30,330 | $570万 – $1,946万 |
| 2025-09-25 | 38 | $22,293 | $570万 – $1,217万 |
| 2025-09-09 | 190 | $29,969 | $607万 – $1,874万 |
| 2025-09-08 | 152 | $29,933 | $607万 – $1,856万 |
| 2025-07-27 | 114 | $30,977 | $570万 – $1,946万 |
| 2025-07-14 | 76 | $26,595 | $570万 – $1,914万 |
| 2025-06-26 | 38 | $22,293 | $570万 – $1,217万 |
| 2025-04-24 | 266 | $30,636 | $607万 – $1,946万 |
| 2025-02-06 | 38 | $31,771 | $631万 – $1,946万 |
| 2025-01-26 | 228 | $30,347 | $607万 – $1,914万 |
| 2024-11-26 | 76 | $30,906 | $613万 – $1,914万 |
| 2024-10-08 | 38 | $30,138 | $613万 – $892万 |
| 2024-07-29 | 114 | $30,091 | $752万 – $1,874万 |
| 2024-05-02 | 114 | $29,689 | $607万 – $1,856万 |
| 2024-03-24 | 76 | $30,032 | $765万 – $1,828万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。