…
…
太子道西 211号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 5 | $25,703 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-24 | 8 | $26,159 | $1,565万 – $7,368万 |
| 2014-01-21 | 14 | $26,159 | $1,565万 – $7,368万 |
| 2013-11-25 | 4 | $28,098 | $2,340万 – $7,368万 |
| 2013-07-30 | 4 | $27,433 | $2,340万 – $7,080万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。