…
…
旭日街 9号
其后二手转售:较原价单 -5.4%(27 宗,价单至转售中位数约 11.9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 68 | $14,463 | – |
| 600–899 呎 | 99 | $16,966 | – |
| 900 或以上 呎 | 8 | $21,745 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2014-02-03 | 30 | $16,127 | $754万 – $2,008万 |
| 2013-10-27 | 5 | $18,996 | $1,124万 – $3,860万 |
| 2013-09-03 | 30 | $16,127 | $754万 – $2,008万 |
| 2013-08-21 | 5 | $18,996 | $1,124万 – $3,860万 |
| 2013-07-09 | 80 | $15,846 | $654万 – $2,008万 |
| 2013-07-04 | 48 | $14,876 | $690万 – $2,238万 |
| 2013-06-28 | 42 | $17,606 | $781万 – $3,618万 |
| 2013-06-24 | 30 | $15,976 | $754万 – $2,008万 |
| 2013-06-20 | 50 | $15,815 | $654万 – $1,560万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。