…
…
元朗 德业街 11号 · 新鸿基地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -7.2%(508 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 21.5%(264 宗,价单至转售中位数约 4.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 378 | $11,710 | -7.3% (368) |
| 400–599 呎 | 143 | $12,079 | -5.8% (140) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-04-04 | 21 | $19,973 | $560万 – $1,770万 |
| 2016-10-13 | 75 | $13,443 | $384万 – $1,680万 |
| 2016-09-26 | 164 | $12,300 | $347万 – $744万 |
| 2016-09-19 | 130 | $12,727 | $351万 – $1,680万 |
| 2016-09-11 | 54 | $12,833 | $384万 – $744万 |
| 2016-09-01 | 164 | $12,300 | $347万 – $744万 |
| 2016-07-18 | 502 | $11,754 | $314万 – $744万 |
| 2016-07-10 | 54 | $12,524 | $384万 – $744万 |
| 2016-05-22 | 448 | $11,690 | $314万 – $646万 |
| 2016-04-24 | 55 | $12,300 | $351万 – $646万 |
| 2016-03-13 | 55 | $11,743 | $335万 – $487万 |
| 2016-03-09 | 338 | $11,576 | $314万 – $635万 |
| 2016-03-06 | 55 | $11,699 | $335万 – $552万 |
| 2016-02-25 | 60 | $11,555 | $329万 – $505万 |
| 2016-02-21 | 60 | $11,548 | $413万 – $486万 |
| 2016-02-18 | 108 | $11,351 | $314万 – $470万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。