…
…
西贡 康城路 1号 · 香港铁路有限公司、信和置业、嘉华国际、嘉里建设、招商局置地
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.8%(19,147 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.0%(2,199 宗,价单至转售中位数约 3.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 55 | $19,514 | -15.2% (3,584) |
| 400–599 呎 | 755 | $19,114 | -16.1% (9,018) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 816 | $19,176 | $674万 – $1,358万 |
| 2026-07-14 | 1632 | $19,176 | $674万 – $1,358万 |
| 2026-06-01 | 128 | $21,346 | $698万 – $1,358万 |
| 2026-05-06 | 381 | $18,683 | $674万 – $1,127万 |
| 2026-04-29 | 254 | $20,299 | $707万 – $1,117万 |
| 2026-04-13 | 381 | $18,433 | $674万 – $1,095万 |
| 2026-04-12 | 254 | $18,297 | $674万 – $1,095万 |
| 2026-04-06 | 508 | $18,699 | $674万 – $1,117万 |
| 2026-04-01 | 254 | $18,295 | $674万 – $1,095万 |
| 2026-03-31 | 434 | $18,714 | $674万 – $1,095万 |
| 2026-03-23 | 127 | $18,713 | $685万 – $1,030万 |
| 2026-03-19 | 254 | $18,295 | $674万 – $1,095万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。