…
…
沙田 乌溪沙路 8号 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.8%(2,885 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 9.2%(1,007 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 52 | $15,188 | -0.8% (380) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | 9 | $16,237 | $2,580万 – $2,730万 |
| 2017-10-30 | 9 | $16,001 | $2,556万 – $2,730万 |
| 2017-08-29 | 57 | $14,501 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-08-07 | 75 | $15,099 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-06-25 | 18 | $16,869 | $2,544万 – $3,095万 |
| 2017-05-25 | 93 | $15,497 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-04-18 | 48 | $14,212 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-04-10 | 84 | $15,393 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-03-29 | 84 | $15,363 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-02-27 | 48 | $14,212 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2017-01-18 | 116 | $14,340 | $2,123万 – $3,385万 |
| 2016-12-08 | 48 | $14,212 | $2,157万 – $3,385万 |
| 2016-08-30 | 116 | $14,340 | $2,123万 – $3,385万 |
| 2016-08-15 | 116 | $14,121 | $2,120万 – $3,385万 |
| 2016-08-01 | 48 | $13,956 | $2,120万 – $3,385万 |
| 2016-07-18 | 147 | $14,212 | $2,023万 – $4,051万 |
| 2016-05-02 | 79 | $14,216 | $2,023万 – $4,051万 |
| 2016-03-15 | 48 | $13,833 | $2,023万 – $3,385万 |
| 2016-03-12 | 50 | $13,925 | $2,080万 – $2,820万 |
| 2016-03-07 | 31 | $14,838 | $2,298万 – $4,051万 |
| 2016-02-25 | 50 | $13,673 | $2,000万 – $2,820万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。