…
…
利工街 9号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -14.8%(6 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -13.8%(26 宗,价单至转售中位数约 9.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 216 | $18,713 | -14.8% (6) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-05-16 | 108 | $18,848 | $697万 – $1,013万 |
| 2015-07-21 | 32 | $19,558 | $711万 – $1,013万 |
| 2015-06-25 | 216 | $18,713 | $682万 – $1,013万 |
| 2015-04-16 | 32 | $19,441 | $711万 – $998万 |
| 2015-03-13 | 216 | $18,713 | $682万 – $998万 |
| 2015-03-06 | 184 | $18,600 | $682万 – $995万 |
| 2015-03-01 | 108 | $18,529 | $682万 – $898万 |
| 2015-02-25 | 52 | $18,648 | $682万 – $885万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。