…
…
铜锣湾道 33号 · 尚家生活有限公司、德祥地产集团有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 0.0%(5 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -40.7%(9 宗,价单至转售中位数约 9.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 29 | $33,400 | – |
| 400–599 呎 | 73 | $33,230 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-09 | 74 | $33,335 | $1,016万 – $7,264万 |
| 2016-03-02 | 24 | $33,030 | $1,158万 – $7,264万 |
| 2014-06-05 | 74 | $33,335 | $1,016万 – $7,264万 |
| 2013-11-20 | 104 | $33,345 | $1,016万 – $7,264万 |
| 2013-11-07 | 24 | $33,030 | $1,158万 – $7,264万 |
| 2013-11-05 | 48 | $33,030 | $1,158万 – $7,264万 |
| 2013-10-23 | 104 | $33,345 | $1,016万 – $7,264万 |
| 2013-10-20 | 24 | $33,030 | $1,158万 – $7,264万 |
| 2013-10-16 | 80 | $33,375 | $1,016万 – $1,932万 |
| 2013-09-24 | 65 | $33,700 | $1,016万 – $1,932万 |
| 2013-07-11 | 50 | $33,680 | $1,016万 – $1,932万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。