…
…
沙田 乌溪沙路 8号 · 恒基兆业地产有限公司;新世界发展有限公司;培新集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.8%(2,885 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 9.2%(1,007 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 476 | $15,196 | -3.4% (1,957) |
| 600–899 呎 | 95 | $15,262 | -5.6% (548) |
| 900 或以上 呎 | 96 | $16,405 | -0.8% (380) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-29 | 175 | $15,999 | $679万 – $2,722万 |
| 2017-07-31 | 423 | $15,738 | $679万 – $2,722万 |
| 2017-05-31 | 175 | $15,999 | $679万 – $2,646万 |
| 2017-02-20 | 543 | $15,480 | $610万 – $2,646万 |
| 2017-01-19 | 653 | $15,342 | $610万 – $2,646万 |
| 2016-03-30 | 1058 | $14,591 | $566万 – $2,646万 |
| 2016-02-16 | 405 | $13,360 | $566万 – $2,345万 |
| 2016-01-27 | 653 | $15,331 | $610万 – $2,646万 |
| 2016-01-11 | 533 | $15,552 | $641万 – $2,646万 |
| 2015-12-23 | 110 | $14,433 | $641万 – $2,447万 |
| 2015-11-02 | 175 | $15,999 | $679万 – $2,646万 |
| 2015-05-13 | 248 | $15,622 | $685万 – $2,450万 |
| 2015-03-19 | 138 | $15,805 | $685万 – $2,450万 |
| 2014-12-10 | 110 | $15,503 | $687万 – $1,651万 |
| 2014-11-26 | 110 | $15,242 | $680万 – $1,643万 |
| 2014-10-18 | 110 | $14,381 | $641万 – $2,411万 |
| 2014-10-11 | 120 | $14,246 | $610万 – $2,271万 |
| 2014-10-04 | 200 | $13,419 | $587万 – $1,392万 |
| 2014-09-22 | 220 | $13,073 | $566万 – $2,094万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。