…
…
沙田 显和里 7号 · 万科香港、永泰地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.0%(180 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 230 | $21,837 | -20.0% (180) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 66 | $25,793 | $680万 – $1,089万 |
| 2026-09-10 | 27 | $26,878 | $743万 – $1,089万 |
| 2026-08-31 | 91 | $23,865 | $554万 – $1,043万 |
| 2026-08-30 | 182 | $23,865 | $554万 – $1,043万 |
| 2026-07-16 | 91 | $23,865 | $554万 – $1,043万 |
| 2026-07-15 | 182 | $23,865 | $554万 – $1,043万 |
| 2026-04-13 | 91 | $23,865 | $554万 – $1,043万 |
| 2026-02-05 | 90 | $21,885 | $554万 – $911万 |
| 2026-02-04 | 52 | $21,844 | $554万 – $911万 |
| 2025-09-29 | 164 | $20,704 | $512万 – $911万 |
| 2025-09-28 | 90 | $21,885 | $554万 – $911万 |
| 2025-06-02 | 28 | $21,566 | $624万 – $853万 |
| 2025-05-26 | 38 | $22,069 | $579万 – $905万 |
| 2025-05-20 | 74 | $19,282 | $512万 – $873万 |
| 2025-05-18 | 50 | $19,114 | $512万 – $873万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。