…
…
洋松街 62号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -28.0%(118 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -28.9%(8 宗,价单至转售中位数约 1.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $27,996 | -28.0% (118) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-06 | 20 | $30,101 | $569万 – $834万 |
| 2025-04-15 | 25 | $29,588 | $540万 – $887万 |
| 2025-01-20 | 40 | $29,880 | $569万 – $834万 |
| 2025-01-15 | 20 | $27,765 | $541万 – $768万 |
| 2024-12-03 | 45 | $29,588 | $540万 – $887万 |
| 2024-11-10 | 65 | $28,083 | $537万 – $887万 |
| 2024-10-31 | 45 | $28,547 | $537万 – $887万 |
| 2024-10-27 | 175 | $27,996 | $451万 – $887万 |
| 2024-10-21 | 65 | $28,083 | $537万 – $887万 |
| 2024-10-14 | 40 | $28,096 | $541万 – $768万 |
| 2024-10-12 | 20 | $27,712 | $537万 – $752万 |
| 2024-10-07 | 60 | $27,833 | $492万 – $768万 |
| 2024-09-26 | 90 | $26,918 | $451万 – $818万 |
| 2024-09-23 | 70 | $25,996 | $451万 – $768万 |
| 2024-09-20 | 70 | $25,815 | $451万 – $768万 |
| 2024-09-17 | 110 | $26,900 | $451万 – $768万 |
| 2024-09-13 | 80 | $28,323 | $492万 – $818万 |
| 2024-09-11 | 70 | $25,700 | $451万 – $747万 |
| 2024-08-29 | 60 | $29,347 | $541万 – $834万 |
| 2024-07-29 | 45 | $28,281 | $492万 – $887万 |
| 2024-07-14 | 20 | $27,481 | $492万 – $752万 |
| 2024-07-02 | 40 | $29,725 | $569万 – $834万 |
| 2024-06-24 | 20 | $27,481 | $492万 – $752万 |
| 2024-06-23 | 20 | $29,772 | $569万 – $834万 |
| 2024-02-25 | 150 | $27,549 | $451万 – $834万 |
| 2024-01-29 | 20 | $29,723 | $588万 – $814万 |
| 2023-10-15 | 60 | $28,269 | $541万 – $834万 |
| 2023-09-22 | 40 | $29,725 | $569万 – $834万 |
| 2023-06-22 | 20 | $29,772 | $569万 – $834万 |
| 2023-05-22 | 40 | $29,117 | $541万 – $814万 |
| 2023-03-01 | 130 | $27,188 | $451万 – $814万 |
| 2023-01-15 | 20 | $29,723 | $588万 – $814万 |
| 2023-01-04 | 110 | $26,771 | $451万 – $768万 |
| 2022-12-19 | 50 | $24,674 | $451万 – $696万 |
| 2022-11-28 | 20 | $28,571 | $541万 – $747万 |
| 2022-09-26 | 110 | $26,771 | $451万 – $814万 |
| 2022-09-08 | 70 | $25,631 | $451万 – $768万 |
| 2022-08-30 | 20 | $29,723 | $588万 – $814万 |
| 2022-08-28 | 20 | $27,461 | $541万 – $768万 |
| 2022-08-27 | 20 | $27,481 | $492万 – $752万 |
| 2022-08-23 | 50 | $24,674 | $451万 – $696万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。