…
…
沙田 耀沙路 8号 · 信和置业有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -15.7%(95 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 32 | $24,352 | -15.7% (28) |
| 400–599 呎 | 64 | $25,398 | -16.1% (60) |
| 900 或以上 呎 | 5 | $25,520 | -14.5% (7) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 47 | $24,293 | $719万 – $1,469万 |
| 2024-05-16 | 100 | $25,271 | $719万 – $2,960万 |
| 2024-03-24 | 101 | $25,270 | $719万 – $2,960万 |
| 2023-12-10 | 50 | $24,292 | $719万 – $1,276万 |
| 2022-10-24 | 101 | $25,020 | $719万 – $2,960万 |
| 2022-09-25 | 21 | $26,189 | $1,087万 – $2,960万 |
| 2022-04-26 | 100 | $25,014 | $719万 – $2,960万 |
| 2021-10-10 | 101 | $25,020 | $719万 – $2,960万 |
| 2021-06-14 | 21 | $26,189 | $1,087万 – $2,960万 |
| 2021-05-12 | 80 | $24,716 | $719万 – $1,476万 |
| 2021-01-29 | 30 | $26,688 | $739万 – $1,476万 |
| 2021-01-21 | 50 | $24,292 | $719万 – $1,276万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。