…
…
官涌街 38号
其后二手转售:较原价单 -32.4%(6 宗,价单至转售中位数约 8.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 600–899 呎 | 42 | $23,826 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-11-28 | 12 | $31,179 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2016-10-13 | 42 | $23,826 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2016-08-28 | 12 | $30,084 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2016-07-12 | 12 | $29,912 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2016-06-29 | 42 | $23,826 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2016-03-16 | 30 | $23,221 | $1,584万 – $2,436万 |
| 2016-02-02 | 42 | $23,763 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2015-11-02 | 42 | $23,826 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2015-10-01 | 30 | $23,221 | $1,584万 – $2,436万 |
| 2015-08-16 | 12 | $29,912 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2015-07-02 | 42 | $23,711 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2015-06-09 | 12 | $29,144 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2015-05-12 | 42 | $23,711 | $1,584万 – $3,637万 |
| 2015-05-03 | 30 | $23,221 | $1,584万 – $2,436万 |
| 2015-03-31 | 12 | $28,489 | $1,937万 – $3,637万 |
| 2015-03-10 | 30 | $23,221 | $1,584万 – $2,436万 |
| 2014-11-24 | 30 | $22,804 | $1,584万 – $2,436万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。