…
…
沐泰街 9号 · 嘉华国际
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -12.9%(999 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -31.0%(87 宗,价单至转售中位数约 3.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 214 | $29,884 | -11.8% (293) |
| 400–599 呎 | 428 | $27,956 | -13.5% (556) |
| 600–899 呎 | 132 | $30,257 | -12.9% (150) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-10-31 | 103 | $29,355 | $831万 – $2,586万 |
| 2022-05-26 | 271 | $29,287 | $816万 – $2,856万 |
| 2022-04-07 | 103 | $29,227 | $1,223万 – $2,856万 |
| 2022-03-20 | 657 | $28,716 | $766万 – $2,765万 |
| 2022-01-27 | 271 | $29,287 | $816万 – $2,721万 |
| 2021-09-26 | 479 | $28,516 | $766万 – $2,721万 |
| 2021-06-01 | 582 | $28,647 | $766万 – $2,721万 |
| 2021-05-06 | 760 | $28,755 | $766万 – $2,765万 |
| 2021-02-20 | 984 | $28,800 | $766万 – $2,765万 |
| 2020-11-09 | 968 | $28,440 | $766万 – $2,765万 |
| 2020-11-02 | 346 | $29,240 | $816万 – $2,765万 |
| 2020-10-26 | 467 | $29,181 | $816万 – $2,765万 |
| 2020-06-29 | 610 | $28,440 | $766万 – $2,765万 |
| 2020-03-15 | 432 | $27,904 | $766万 – $2,451万 |
| 2019-12-02 | 103 | $28,654 | $808万 – $2,451万 |
| 2019-11-26 | 208 | $27,059 | $766万 – $2,353万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。