…
…
新潭路 133号
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-03-28 | 16 | $33,244 | $2,289万 – $2,399万 |
| 2018-01-07 | 30 | $33,244 | $2,279万 – $3,150万 |
| 2017-11-14 | 46 | $33,244 | $2,279万 – $3,150万 |
| 2017-09-10 | 16 | $33,244 | $2,279万 – $2,327万 |
| 2017-08-09 | 30 | $33,244 | $2,279万 – $3,150万 |
| 2017-02-24 | 30 | $33,244 | $2,207万 – $3,150万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。