…
…
浙江街 18号
其后二手转售:较原价单 -17.1%(11 宗,价单至转售中位数约 7.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 51 | $18,202 | – |
| 400–599 呎 | 32 | $21,290 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-09-13 | 14 | $22,483 | $630万 – $2,571万 |
| 2017-02-08 | 54 | $19,110 | $390万 – $2,521万 |
| 2016-12-19 | 14 | $22,483 | $630万 – $2,521万 |
| 2016-09-25 | 84 | $18,927 | $390万 – $2,521万 |
| 2016-08-30 | 14 | $22,483 | $630万 – $2,521万 |
| 2016-08-08 | 30 | $18,549 | $399万 – $1,361万 |
| 2015-10-29 | 84 | $18,927 | $390万 – $2,521万 |
| 2015-09-08 | 14 | $22,483 | $630万 – $2,521万 |
| 2015-05-06 | 84 | $18,927 | $390万 – $2,521万 |
| 2015-04-10 | 70 | $18,460 | $390万 – $1,361万 |
| 2015-04-02 | 14 | $22,483 | $630万 – $2,521万 |
| 2015-02-08 | 70 | $18,385 | $390万 – $1,361万 |
| 2014-12-14 | 30 | $18,549 | $399万 – $1,361万 |
| 2014-12-02 | 40 | $18,318 | $390万 – $1,313万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。