…
…
元朗 青山公路潭尾段 18号 · 新鸿基地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -6.9%(3,089 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -22.5%(415 宗,价单至转售中位数约 3.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 15 | $17,068 | -12.5% (266) |
| 400–599 呎 | 209 | $15,348 | -7.2% (1,619) |
| 600–899 呎 | 182 | $14,751 | -3.8% (1,023) |
| 900 或以上 呎 | 35 | $15,267 | -5.4% (181) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 626 | $15,200 | $389万 – $2,248万 |
| 2020-08-16 | 387 | $14,890 | $389万 – $2,248万 |
| 2020-08-02 | 387 | $14,890 | $389万 – $2,034万 |
| 2020-07-26 | 387 | $14,890 | $389万 – $1,849万 |
| 2020-06-08 | 143 | $16,040 | $435万 – $1,825万 |
| 2018-10-18 | 69 | $16,120 | $405万 – $1,632万 |
| 2018-08-30 | 185 | $15,666 | $715万 – $1,825万 |
| 2018-05-27 | 74 | $16,276 | $801万 – $1,825万 |
| 2018-01-31 | 143 | $15,849 | $435万 – $1,825万 |
| 2018-01-29 | 74 | $15,783 | $801万 – $1,825万 |
| 2018-01-24 | 69 | $15,906 | $435万 – $1,698万 |
| 2018-01-23 | 74 | $15,783 | $801万 – $1,825万 |
| 2018-01-02 | 170 | $15,165 | $718万 – $1,825万 |
| 2017-12-27 | 143 | $15,755 | $435万 – $1,825万 |
| 2017-12-10 | 69 | $15,848 | $435万 – $1,698万 |
| 2017-11-12 | 69 | $15,844 | $435万 – $1,698万 |
| 2017-11-06 | 138 | $15,700 | $405万 – $1,698万 |
| 2017-10-30 | 111 | $15,287 | $715万 – $1,487万 |
| 2017-10-26 | 69 | $15,107 | $435万 – $1,698万 |
| 2017-09-12 | 111 | $15,287 | $715万 – $1,487万 |
| 2017-09-05 | 69 | $15,502 | $389万 – $1,395万 |
| 2017-09-04 | 74 | $15,391 | $801万 – $1,825万 |
| 2017-09-03 | 74 | $15,282 | $801万 – $1,825万 |
| 2017-08-28 | 69 | $15,838 | $405万 – $1,632万 |
| 2017-08-27 | 488 | $15,165 | $389万 – $1,825万 |
| 2017-08-14 | 143 | $15,554 | $405万 – $1,825万 |
| 2017-08-08 | 74 | $15,282 | $801万 – $1,755万 |
| 2017-08-06 | 69 | $15,809 | $405万 – $1,632万 |
| 2017-07-30 | 414 | $15,157 | $389万 – $1,698万 |
| 2017-07-27 | 414 | $15,145 | $389万 – $1,698万 |
| 2017-07-23 | 69 | $14,297 | $435万 – $1,698万 |
| 2017-07-16 | 180 | $15,400 | $402万 – $1,632万 |
| 2017-07-09 | 96 | $14,863 | $718万 – $1,460万 |
| 2017-07-08 | 69 | $15,486 | $389万 – $1,395万 |
| 2017-07-01 | 111 | $15,287 | $715万 – $1,487万 |
| 2017-06-23 | 96 | $14,863 | $718万 – $1,460万 |
| 2017-06-19 | 138 | $13,730 | $691万 – $1,221万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。