…
…
沙田 车公庙路 18号 · 香港铁路有限公司、新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.4%(3,042 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -21.8%(151 宗,价单至转售中位数约 3.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 96 | $30,840 | -17.1% (620) |
| 400–599 呎 | 316 | $28,441 | -17.1% (1,153) |
| 600–899 呎 | 281 | $27,155 | -18.4% (1,164) |
| 900 或以上 呎 | 127 | $29,658 | -16.5% (105) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 338 | $29,133 | $919万 – $3,238万 |
| 2026-08-19 | 676 | $29,133 | $919万 – $3,238万 |
| 2026-06-16 | 974 | $28,500 | $919万 – $3,238万 |
| 2026-06-01 | 676 | $28,993 | $919万 – $3,238万 |
| 2026-04-24 | 1678 | $28,515 | $844万 – $3,622万 |
| 2026-04-17 | 1678 | $28,369 | $844万 – $3,622万 |
| 2026-04-13 | 487 | $27,941 | $919万 – $3,238万 |
| 2026-04-08 | 182 | $25,208 | $844万 – $2,979万 |
| 2021-06-12 | 170 | $30,787 | $921万 – $3,622万 |
| 2021-06-05 | 338 | $28,220 | $861万 – $3,238万 |
| 2021-05-31 | 149 | $26,345 | $942万 – $3,162万 |
| 2021-05-26 | 182 | $24,808 | $844万 – $2,979万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。