…
…
常富街 1号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -15.3%(533 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -22.3%(136 宗,价单至转售中位数约 4.7 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 15 | $23,191 | -17.6% (15) |
| 400–599 呎 | 319 | $24,626 | -15.0% (313) |
| 600–899 呎 | 197 | $24,735 | -15.1% (196) |
| 900 或以上 呎 | 15 | $33,157 | -22.0% (9) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-28 | 171 | $26,684 | $1,104万 – $3,604万 |
| 2020-01-05 | 114 | $27,071 | $1,104万 – $3,604万 |
| 2019-08-22 | 174 | $25,799 | $1,104万 – $7,623万 |
| 2019-06-04 | 57 | $25,060 | $948万 – $2,384万 |
| 2019-03-26 | 174 | $25,799 | $1,104万 – $7,623万 |
| 2019-02-26 | 60 | $24,256 | $1,113万 – $7,623万 |
| 2019-02-11 | 171 | $27,046 | $1,073万 – $3,604万 |
| 2019-01-09 | 57 | $25,060 | $948万 – $2,067万 |
| 2018-09-17 | 228 | $26,685 | $948万 – $3,604万 |
| 2018-08-12 | 194 | $25,425 | $948万 – $2,242万 |
| 2018-05-30 | 114 | $27,880 | $1,073万 – $3,604万 |
| 2018-05-22 | 368 | $25,589 | $948万 – $7,623万 |
| 2018-04-11 | 367 | $25,593 | $948万 – $6,930万 |
| 2017-11-19 | 545 | $24,665 | $790万 – $6,930万 |
| 2017-08-23 | 546 | $24,666 | $790万 – $6,803万 |
| 2017-05-22 | 118 | $22,919 | $790万 – $1,846万 |
| 2017-04-10 | 546 | $24,656 | $790万 – $6,803万 |
| 2017-04-02 | 546 | $24,642 | $790万 – $6,803万 |
| 2017-03-28 | 57 | $27,737 | $1,144万 – $2,951万 |
| 2017-03-21 | 489 | $24,374 | $790万 – $6,803万 |
| 2017-03-08 | 254 | $25,250 | $976万 – $6,803万 |
| 2017-02-24 | 489 | $24,374 | $790万 – $6,803万 |
| 2017-02-22 | 57 | $26,357 | $1,073万 – $2,039万 |
| 2017-01-25 | 489 | $24,374 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-12-27 | 432 | $24,097 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-12-20 | 60 | $24,209 | $1,113万 – $6,803万 |
| 2016-10-30 | 432 | $24,036 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-09-26 | 352 | $23,919 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-09-18 | 57 | $25,873 | $1,078万 – $2,794万 |
| 2016-08-28 | 295 | $23,622 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-03-31 | 238 | $23,345 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-03-30 | 349 | $23,191 | $790万 – $6,803万 |
| 2016-03-20 | 60 | $23,999 | $836万 – $5,464万 |
| 2016-03-17 | 118 | $22,919 | $790万 – $1,807万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。