…
…
鸭脷洲大街 71号 · 恒基兆业地产有限公司
其后二手转售:较原价单 -35.9%(5 宗,价单至转售中位数约 2.5 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 114 | $27,183 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-23 | 114 | $27,183 | $455万 – $784万 |
| 2021-09-20 | 21 | $27,814 | $478万 – $784万 |
| 2021-05-30 | 93 | $27,151 | $455万 – $773万 |
| 2021-05-24 | 18 | $26,881 | $490万 – $730万 |
| 2021-05-20 | 50 | $26,801 | $455万 – $715万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。