…
…
承丰里 2号 · 中国海外发展有限公司、中国建筑工程(香港)有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.0%(375 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 241 | $20,465 | -9.0% (241) |
| 400–599 呎 | 170 | $23,819 | -13.2% (115) |
| 600–899 呎 | 48 | $29,352 | 1.4% (19) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 77 | $20,669 | $456万 – $681万 |
| 2026-08-05 | 77 | $20,669 | $456万 – $644万 |
| 2026-08-04 | 154 | $20,669 | $456万 – $644万 |
| 2026-05-04 | 154 | $20,520 | $456万 – $644万 |
| 2026-04-20 | 154 | $20,520 | $456万 – $633万 |
| 2026-04-09 | 505 | $21,832 | $448万 – $2,261万 |
| 2026-04-07 | 77 | $20,520 | $456万 – $633万 |
| 2026-03-19 | 506 | $21,792 | $448万 – $2,261万 |
| 2026-03-12 | 77 | $20,520 | $456万 – $633万 |
| 2026-02-12 | 291 | $22,126 | $456万 – $2,261万 |
| 2025-11-06 | 77 | $20,367 | $456万 – $633万 |
| 2025-10-08 | 504 | $21,728 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-09-21 | 77 | $20,367 | $456万 – $633万 |
| 2025-09-08 | 141 | $20,299 | $448万 – $1,139万 |
| 2025-08-26 | 71 | $21,843 | $582万 – $1,220万 |
| 2025-08-22 | 148 | $21,172 | $456万 – $1,220万 |
| 2025-08-15 | 71 | $21,843 | $582万 – $1,220万 |
| 2025-08-06 | 284 | $21,374 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-07-15 | 77 | $20,367 | $456万 – $633万 |
| 2025-06-29 | 284 | $21,374 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-06-16 | 71 | $27,207 | $620万 – $2,261万 |
| 2025-06-13 | 213 | $20,639 | $448万 – $2,087万 |
| 2025-06-02 | 71 | $21,843 | $582万 – $1,220万 |
| 2025-05-28 | 213 | $20,639 | $448万 – $2,087万 |
| 2025-05-22 | 429 | $22,063 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-05-18 | 213 | $20,551 | $448万 – $2,087万 |
| 2025-05-12 | 141 | $20,188 | $448万 – $1,139万 |
| 2025-05-05 | 358 | $22,158 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-03-06 | 141 | $20,188 | $448万 – $1,139万 |
| 2025-02-25 | 213 | $20,551 | $448万 – $2,087万 |
| 2025-02-10 | 74 | $27,436 | $1,081万 – $1,824万 |
| 2025-01-24 | 284 | $21,205 | $448万 – $2,261万 |
| 2025-01-19 | 72 | $22,381 | $481万 – $2,087万 |
| 2024-12-24 | 141 | $20,188 | $448万 – $1,139万 |
| 2024-12-11 | 71 | $27,207 | $620万 – $2,261万 |
| 2024-11-21 | 213 | $20,551 | $448万 – $2,087万 |
| 2024-09-03 | 141 | $20,188 | $448万 – $1,139万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。