…
…
青山公路青山湾段 116号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 20 | $11,022 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2014-01-27 | 20 | $11,022 | $952万 – $1,648万 |
| 2014-01-26 | 20 | $11,302 | $971万 – $1,648万 |
| 2013-09-12 | 20 | $10,172 | $874万 – $1,483万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。