…
…
扩业街 8号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -10.8%(964 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 7.7%(312 宗,价单至转售中位数约 3.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 132 | $13,334 | -12.1% (251) |
| 400–599 呎 | 244 | $13,489 | -10.9% (436) |
| 600–899 呎 | 164 | $14,242 | -8.8% (277) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 116 | $14,668 | $662万 – $1,619万 |
| 2018-10-01 | 209 | $14,839 | $338万 – $1,619万 |
| 2018-09-10 | 208 | $13,305 | $385万 – $1,549万 |
| 2018-09-03 | 24 | $16,989 | $1,233万 – $1,619万 |
| 2018-08-09 | 325 | $13,784 | $338万 – $1,619万 |
| 2018-07-08 | 417 | $13,893 | $338万 – $1,599万 |
| 2018-05-15 | 116 | $14,516 | $662万 – $1,581万 |
| 2018-04-02 | 320 | $14,242 | $338万 – $1,548万 |
| 2018-03-07 | 117 | $15,011 | $338万 – $1,536万 |
| 2017-07-05 | 912 | $13,574 | $311万 – $1,477万 |
| 2017-06-26 | 912 | $13,574 | $311万 – $1,477万 |
| 2017-06-15 | 528 | $13,683 | $338万 – $1,477万 |
| 2017-05-27 | 912 | $13,574 | $311万 – $1,477万 |
| 2017-05-22 | 324 | $13,543 | $385万 – $1,477万 |
| 2017-04-26 | 888 | $13,549 | $311万 – $1,396万 |
| 2017-04-12 | 93 | $14,936 | $338万 – $1,327万 |
| 2017-04-06 | 393 | $13,798 | $338万 – $1,396万 |
| 2017-01-26 | 888 | $13,549 | $311万 – $1,396万 |
| 2017-01-04 | 602 | $13,657 | $338万 – $1,396万 |
| 2016-12-27 | 888 | $13,547 | $311万 – $1,396万 |
| 2016-12-05 | 93 | $14,682 | $338万 – $1,327万 |
| 2016-11-26 | 888 | $13,546 | $311万 – $1,396万 |
| 2016-11-07 | 93 | $14,613 | $338万 – $1,327万 |
| 2016-10-27 | 888 | $13,546 | $311万 – $1,396万 |
| 2016-10-21 | 92 | $14,197 | $662万 – $1,396万 |
| 2016-10-17 | 93 | $14,569 | $334万 – $1,327万 |
| 2016-09-12 | 795 | $13,445 | $311万 – $1,396万 |
| 2016-09-05 | 795 | $13,438 | $311万 – $1,381万 |
| 2016-08-29 | 795 | $13,376 | $311万 – $1,381万 |
| 2016-08-27 | 795 | $13,300 | $311万 – $1,381万 |
| 2016-08-18 | 92 | $13,547 | $596万 – $1,381万 |
| 2016-07-27 | 703 | $13,271 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-07-25 | 188 | $13,455 | $412万 – $1,338万 |
| 2016-06-21 | 703 | $13,270 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-06-20 | 592 | $13,272 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-06-16 | 703 | $13,270 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-06-13 | 592 | $13,272 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-06-06 | 703 | $13,270 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-04-26 | 592 | $13,272 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-04-19 | 98 | $13,107 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-04-11 | 98 | $13,090 | $311万 – $1,354万 |
| 2016-03-27 | 494 | $13,305 | $385万 – $1,338万 |
| 2016-03-21 | 98 | $13,164 | $444万 – $1,296万 |
| 2016-03-13 | 188 | $13,452 | $412万 – $1,338万 |
| 2016-03-09 | 208 | $13,246 | $385万 – $1,263万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。