…
…
嘉林边道 11号
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 14 | $35,628 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-10-25 | 14 | $35,628 | $6,300万 – $1.48亿 |
| 2017-07-06 | 14 | $35,388 | $6,300万 – $1.48亿 |
| 2017-04-07 | 14 | $33,702 | $6,300万 – $1.40亿 |
| 2017-03-21 | 14 | $32,980 | $6,000万 – $1.40亿 |
| 2017-03-06 | 14 | $32,740 | $6,000万 – $1.40亿 |
| 2016-12-04 | 14 | $31,777 | $6,000万 – $1.40亿 |
| 2016-09-18 | 14 | $31,777 | $6,000万 – $1.20亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。