…
…
鸣凤街 28号 · 宏安地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -28.0%(223 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 212 | $24,241 | -28.0% (223) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | 50 | $22,163 | $484万 – $825万 |
| 2025-07-24 | 69 | $23,426 | $530万 – $895万 |
| 2025-07-06 | 23 | $27,322 | $554万 – $1,064万 |
| 2025-06-17 | 47 | $28,839 | $563万 – $800万 |
| 2025-05-30 | 24 | $28,094 | $563万 – $732万 |
| 2025-05-06 | 23 | $29,530 | $581万 – $800万 |
| 2025-05-05 | 24 | $28,021 | $560万 – $732万 |
| 2025-04-10 | 93 | $27,920 | $554万 – $1,064万 |
| 2025-04-06 | 23 | $29,530 | $581万 – $800万 |
| 2025-03-30 | 47 | $28,839 | $560万 – $800万 |
| 2025-03-26 | 93 | $27,920 | $554万 – $1,064万 |
| 2025-03-17 | 24 | $28,020 | $560万 – $732万 |
| 2025-02-25 | 23 | $29,530 | $581万 – $800万 |
| 2024-12-03 | 69 | $27,705 | $554万 – $1,064万 |
| 2024-04-26 | 115 | $25,571 | $554万 – $1,064万 |
| 2024-04-22 | 69 | $23,897 | $558万 – $991万 |
| 2024-04-10 | 46 | $26,460 | $554万 – $1,064万 |
| 2024-03-11 | 23 | $29,530 | $581万 – $800万 |
| 2024-02-25 | 165 | $23,440 | $484万 – $1,064万 |
| 2024-01-08 | 23 | $27,322 | $554万 – $1,064万 |
| 2024-01-07 | 23 | $25,360 | $596万 – $991万 |
| 2024-01-06 | 46 | $23,433 | $558万 – $895万 |
| 2024-01-05 | 23 | $23,011 | $530万 – $812万 |
| 2024-01-03 | 50 | $22,163 | $484万 – $825万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。