…
…
荃湾 大河道 100号 · 长江实业集团有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -19.1%(2,484 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -12.1%(563 宗,价单至转售中位数约 4.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 535 | $20,563 | -19.7% (1,188) |
| 600–899 呎 | 245 | $22,863 | -18.6% (778) |
| 900 或以上 呎 | 209 | $24,219 | -18.2% (358) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 | 501 | $21,218 | $913万 – $2,924万 |
| 2018-07-29 | 78 | $29,281 | $3,095万 – $4,715万 |
| 2018-07-23 | 78 | $29,281 | $3,095万 – $4,491万 |
| 2018-07-15 | 78 | $29,281 | $3,095万 – $4,277万 |
| 2018-06-24 | 78 | $28,662 | $2,976万 – $4,029万 |
| 2018-06-18 | 78 | $28,606 | $2,976万 – $3,870万 |
| 2018-04-29 | 285 | $22,504 | $991万 – $3,655万 |
| 2018-04-16 | 78 | $28,451 | $2,862万 – $3,655万 |
| 2018-04-04 | 78 | $28,239 | $2,806万 – $3,655万 |
| 2018-03-25 | 285 | $22,504 | $991万 – $3,549万 |
| 2018-03-14 | 874 | $22,434 | $914万 – $3,549万 |
| 2018-03-07 | 1206 | $21,703 | $914万 – $3,321万 |
| 2018-02-27 | 874 | $22,434 | $914万 – $3,549万 |
| 2018-02-20 | 157 | $24,097 | $1,813万 – $2,939万 |
| 2018-02-13 | 1436 | $21,676 | $913万 – $3,380万 |
| 2018-02-08 | 78 | $26,655 | $2,672万 – $3,380万 |
| 2018-01-28 | 1358 | $21,542 | $913万 – $3,321万 |
| 2018-01-14 | 157 | $24,097 | $1,813万 – $2,939万 |
| 2018-01-07 | 205 | $21,094 | $938万 – $2,161万 |
| 2018-01-01 | 1206 | $21,697 | $914万 – $3,321万 |
| 2017-12-07 | 364 | $22,983 | $991万 – $3,321万 |
| 2017-12-04 | 1358 | $21,538 | $913万 – $3,163万 |
| 2017-11-08 | 506 | $22,494 | $938万 – $2,924万 |
| 2017-09-25 | 1358 | $21,538 | $913万 – $3,163万 |
| 2017-09-03 | 157 | $23,863 | $1,813万 – $2,897万 |
| 2017-08-29 | 1201 | $21,263 | $913万 – $3,163万 |
| 2017-08-21 | 152 | $20,645 | $913万 – $1,237万 |
| 2017-08-14 | 1049 | $21,385 | $914万 – $3,163万 |
| 2017-07-28 | 432 | $21,717 | $914万 – $2,924万 |
| 2017-07-26 | 205 | $21,094 | $938万 – $2,119万 |
| 2017-07-15 | 432 | $21,717 | $914万 – $2,924万 |
| 2017-07-14 | 205 | $21,094 | $938万 – $2,119万 |
| 2017-07-07 | 205 | $20,832 | $940万 – $2,111万 |
| 2017-07-01 | 144 | $22,480 | $1,074万 – $2,924万 |
| 2017-06-29 | 288 | $21,236 | $914万 – $2,821万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。