…
…
白石窝新村路 2, 6号 · 国际集团、大富控股
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 4 | $33,980 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-10-13 | 4 | $29,886 | $5,800万 – $6,800万 |
| 2018-08-21 | 6 | $31,431 | $5,800万 – $8,500万 |
| 2017-07-03 | 4 | $29,886 | $5,800万 – $6,800万 |
| 2016-12-14 | 6 | $31,431 | $5,800万 – $8,500万 |
| 2016-10-10 | 4 | $28,906 | $5,600万 – $6,600万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。