…
…
太子道西 195号 · 新鸿基地产发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -15.0%(6 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 58 | $35,129 | – |
| 400–599 呎 | 9 | $34,362 | – |
| 600–899 呎 | 5 | $41,460 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 144 | $35,088 | $817万 – $2,894万 |
| 2022-06-26 | 72 | $35,088 | $817万 – $2,894万 |
| 2022-06-05 | 11 | $34,534 | $1,256万 – $1,544万 |
| 2022-05-19 | 61 | $35,262 | $817万 – $2,894万 |
| 2021-03-04 | 50 | $34,920 | $817万 – $1,258万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。