…
…
黄埔街 1号 · 恒基兆业地产有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -9.5%(419 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 355 | $21,252 | -9.5% (360) |
| 400–599 呎 | 59 | $21,657 | -8.5% (59) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 46 | $21,716 | $554万 – $893万 |
| 2025-11-24 | 230 | $21,442 | $534万 – $953万 |
| 2025-11-17 | 46 | $21,211 | $534万 – $586万 |
| 2025-10-01 | 46 | $21,729 | $542万 – $848万 |
| 2025-09-15 | 276 | $21,197 | $527万 – $953万 |
| 2025-08-18 | 46 | $21,195 | $543万 – $590万 |
| 2025-06-24 | 46 | $21,645 | $881万 – $953万 |
| 2025-02-19 | 46 | $20,975 | $533万 – $952万 |
| 2024-10-10 | 138 | $21,105 | $527万 – $947万 |
| 2024-05-29 | 92 | $21,292 | $535万 – $947万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。