…
…
杨屋道 88号 · 亿京
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -6.3%(808 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -7.9%(201 宗,价单至转售中位数约 4.1 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 284 | $20,980 | -6.6% (371) |
| 400–599 呎 | 229 | $19,810 | -6.0% (261) |
| 600–899 呎 | 148 | $20,470 | -6.4% (175) |
| 900 或以上 呎 | 4 | $21,550 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 238 | $19,032 | $410万 – $1,681万 |
| 2020-04-08 | 145 | $21,449 | $459万 – $3,080万 |
| 2020-03-01 | 552 | $20,110 | $410万 – $4,368万 |
| 2019-11-17 | 68 | $20,679 | $444万 – $4,368万 |
| 2019-11-04 | 274 | $21,263 | $444万 – $4,368万 |
| 2019-10-20 | 69 | $20,575 | $444万 – $4,368万 |
| 2019-09-12 | 165 | $21,479 | $459万 – $3,963万 |
| 2019-08-18 | 212 | $20,625 | $430万 – $1,674万 |
| 2019-08-12 | 204 | $20,640 | $430万 – $1,555万 |
| 2019-08-11 | 101 | $20,480 | $452万 – $1,938万 |
| 2019-08-10 | 354 | $19,385 | $410万 – $1,938万 |
| 2019-08-05 | 238 | $19,032 | $410万 – $1,681万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。