…
…
马宝道 3号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.0%(11 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -27.0%(34 宗,价单至转售中位数约 4.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 273 | $28,080 | -3.0% (11) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 134 | $28,333 | $489万 – $873万 |
| 2022-01-24 | 30 | $28,305 | $552万 – $733万 |
| 2021-12-08 | 67 | $28,333 | $489万 – $873万 |
| 2021-02-07 | 96 | $28,370 | $489万 – $1,077万 |
| 2020-12-01 | 147 | $28,254 | $492万 – $1,077万 |
| 2020-06-11 | 207 | $28,328 | $492万 – $1,084万 |
| 2020-04-13 | 60 | $28,533 | $497万 – $1,084万 |
| 2020-02-25 | 29 | $27,860 | $692万 – $818万 |
| 2019-12-10 | 147 | $27,898 | $492万 – $1,077万 |
| 2019-10-22 | 118 | $28,400 | $492万 – $1,077万 |
| 2019-08-27 | 29 | $28,512 | $538万 – $1,077万 |
| 2019-06-17 | 30 | $29,080 | $492万 – $1,002万 |
| 2019-04-24 | 29 | $27,237 | $675万 – $978万 |
| 2019-01-28 | 90 | $28,477 | $497万 – $1,084万 |
| 2018-09-27 | 30 | $28,305 | $552万 – $733万 |
| 2018-01-18 | 60 | $28,533 | $497万 – $1,084万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。