…
…
官涌街 7号
其后二手转售:较原价单 -38.3%(18 宗,价单至转售中位数约 9 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 66 | $27,516 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | 36 | $28,217 | $499万 – $682万 |
| 2015-10-21 | 66 | $27,516 | $488万 – $682万 |
| 2015-09-30 | 36 | $28,217 | $499万 – $682万 |
| 2015-08-31 | 66 | $27,516 | $488万 – $682万 |
| 2015-08-23 | 36 | $28,217 | $499万 – $682万 |
| 2015-08-19 | 60 | $27,079 | $488万 – $642万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。