…
…
承丰道 15号 · 嘉华国际集团有限公司、会德丰地产有限公司、中国海外发展有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -25.0%(1,232 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 327 | $26,351 | -25.2% (547) |
| 400–599 呎 | 507 | $26,719 | -25.0% (639) |
| 600–899 呎 | 26 | $32,241 | -25.9% (46) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 824 | $26,894 | $737万 – $3,084万 |
| 2026-05-12 | 1040 | $27,206 | $737万 – $3,084万 |
| 2026-04-15 | 204 | $29,366 | $737万 – $1,558万 |
| 2026-03-11 | 520 | $27,182 | $737万 – $3,084万 |
| 2026-02-26 | 102 | $29,190 | $737万 – $1,558万 |
| 2026-02-09 | 724 | $26,481 | $655万 – $3,084万 |
| 2026-01-29 | 724 | $26,429 | $655万 – $3,084万 |
| 2025-12-22 | 306 | $25,719 | $655万 – $1,558万 |
| 2025-11-09 | 102 | $25,026 | $656万 – $1,398万 |
| 2025-11-07 | 102 | $24,027 | $655万 – $1,162万 |
| 2025-10-28 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-10-27 | 870 | $26,711 | $741万 – $3,084万 |
| 2025-10-26 | 328 | $27,673 | $759万 – $3,084万 |
| 2025-09-24 | 644 | $26,680 | $741万 – $3,084万 |
| 2025-09-18 | 536 | $26,323 | $741万 – $3,084万 |
| 2025-09-11 | 210 | $28,290 | $749万 – $3,084万 |
| 2025-09-02 | 102 | $30,397 | $828万 – $3,084万 |
| 2025-08-28 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2025-08-26 | 644 | $26,680 | $741万 – $3,084万 |
| 2025-08-15 | 102 | $30,397 | $828万 – $3,084万 |
| 2025-08-07 | 208 | $25,395 | $741万 – $1,832万 |
| 2025-07-31 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-07-22 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-07-20 | 210 | $28,290 | $749万 – $3,084万 |
| 2025-07-12 | 102 | $30,397 | $828万 – $3,084万 |
| 2025-07-07 | 536 | $26,607 | $741万 – $3,084万 |
| 2025-07-02 | 334 | $27,056 | $749万 – $2,500万 |
| 2025-06-19 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-06-16 | 118 | $26,658 | $760万 – $1,992万 |
| 2025-06-10 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-06-08 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-06-05 | 208 | $25,395 | $741万 – $1,832万 |
| 2025-05-21 | 424 | $26,246 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-05-19 | 108 | $26,864 | $759万 – $1,992万 |
| 2025-05-08 | 334 | $27,056 | $749万 – $2,500万 |
| 2025-05-01 | 108 | $26,864 | $759万 – $1,992万 |
| 2025-04-25 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-04-24 | 108 | $26,864 | $759万 – $1,992万 |
| 2025-04-23 | 434 | $25,960 | $741万 – $1,992万 |
| 2025-04-22 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2025-04-17 | 118 | $26,658 | $760万 – $1,992万 |
| 2025-04-07 | 108 | $26,864 | $759万 – $1,992万 |
| 2025-03-19 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-03-18 | 650 | $26,400 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-03-17 | 108 | $26,864 | $759万 – $1,992万 |
| 2025-03-10 | 316 | $25,867 | $741万 – $1,992万 |
| 2025-03-03 | 424 | $26,246 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-26 | 316 | $25,867 | $741万 – $1,992万 |
| 2025-02-25 | 858 | $26,141 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-24 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-18 | 424 | $26,246 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-12 | 434 | $26,116 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-11 | 976 | $26,201 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-02-10 | 542 | $26,275 | $741万 – $2,500万 |
| 2025-01-20 | 118 | $26,658 | $760万 – $1,992万 |
| 2024-12-31 | 434 | $26,116 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-11-18 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-10-27 | 434 | $26,116 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-10-20 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-10-08 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2024-10-07 | 760 | $25,872 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-10-06 | 434 | $26,116 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-09-30 | 118 | $26,658 | $760万 – $1,992万 |
| 2024-09-25 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2024-09-24 | 642 | $25,804 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-09-23 | 316 | $26,008 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-09-13 | 208 | $25,395 | $741万 – $1,832万 |
| 2024-09-08 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2024-06-04 | 434 | $26,116 | $741万 – $2,500万 |
| 2024-02-26 | 326 | $25,617 | $741万 – $1,992万 |
| 2023-10-28 | 118 | $26,658 | $760万 – $1,992万 |
| 2023-10-23 | 208 | $25,395 | $741万 – $1,832万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。