…
…
干德道 31号
其后二手转售:较原价单 -29.2%(8 宗,价单至转售中位数约 8.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 6 | $38,358 | – |
| 900 或以上 呎 | 92 | $35,040 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-02-27 | 12 | $34,476 | $3,078万 – $6,246万 |
| 2017-01-25 | 12 | $34,102 | $3,864万 – $4,761万 |
| 2016-11-30 | 12 | $38,748 | $1,846万 – $5,534万 |
| 2016-11-26 | 74 | $36,051 | $1,836万 – $6,497万 |
| 2016-10-31 | 62 | $35,224 | $1,846万 – $5,534万 |
| 2016-10-16 | 12 | $39,636 | $1,836万 – $6,497万 |
| 2016-10-03 | 12 | $38,748 | $1,846万 – $5,534万 |
| 2016-09-25 | 62 | $35,660 | $1,783万 – $6,497万 |
| 2016-09-18 | 12 | $38,240 | $1,783万 – $6,497万 |
| 2016-09-12 | 98 | $35,224 | $1,783万 – $5,988万 |
| 2016-08-11 | 86 | $34,816 | $1,846万 – $5,534万 |
| 2016-07-29 | 86 | $34,816 | $1,846万 – $5,320万 |
| 2016-07-14 | 74 | $34,749 | $3,012万 – $5,265万 |
| 2016-06-17 | 62 | $34,816 | $3,012万 – $5,265万 |
| 2016-03-08 | 50 | $34,945 | $3,012万 – $5,265万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。