…
…
福华街 571号 · 恒基兆业地产有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -5.0%(9 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -24.2%(27 宗,价单至转售中位数约 9.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 184 | $18,260 | -5.0% (9) |
| 400–599 呎 | 3 | $22,861 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-10 | 9 | $19,016 | $367万 – $1,221万 |
| 2016-06-15 | 79 | $17,979 | $305万 – $1,221万 |
| 2015-08-24 | 9 | $19,016 | $367万 – $1,221万 |
| 2015-04-19 | 50 | $17,396 | $305万 – $599万 |
| 2015-03-09 | 20 | $19,008 | $500万 – $665万 |
| 2014-11-26 | 22 | $21,319 | $363万 – $481万 |
| 2014-11-21 | 36 | $18,247 | $369万 – $582万 |
| 2014-11-14 | 50 | $17,899 | $354万 – $573万 |
| 2014-11-04 | 50 | $17,193 | $305万 – $536万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。