…
…
屯门 景秀里 2号 · 建灏地产集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -16.0%(119 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -44.1%(7 宗,价单至转售中位数约 1.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 112 | $22,471 | -16.0% (119) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 21 | $23,975 | $614万 – $656万 |
| 2024-07-12 | 100 | $22,555 | $536万 – $714万 |
| 2024-07-09 | 121 | $23,235 | $536万 – $714万 |
| 2023-03-12 | 21 | $23,975 | $614万 – $656万 |
| 2022-04-24 | 79 | $22,129 | $536万 – $714万 |
| 2021-10-27 | 91 | $22,212 | $536万 – $714万 |
| 2021-09-28 | 12 | $22,379 | $594万 – $618万 |
| 2021-08-25 | 107 | $22,396 | $536万 – $714万 |
| 2021-08-15 | 12 | $22,379 | $594万 – $618万 |
| 2021-07-20 | 16 | $24,424 | $660万 – $714万 |
| 2021-07-18 | 13 | $23,296 | $613万 – $678万 |
| 2021-07-14 | 50 | $21,925 | $536万 – $641万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。