…
…
西源里 1号 · 新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.0%(23 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -43.4%(54 宗,价单至转售中位数约 7.3 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 175 | $38,348 | -20.0% (22) |
| 400–599 呎 | 45 | $36,626 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-17 | 93 | $41,273 | $815万 – $2,212万 |
| 2018-05-09 | 39 | $43,617 | $993万 – $2,212万 |
| 2018-05-07 | 93 | $41,273 | $815万 – $2,154万 |
| 2018-04-25 | 54 | $40,783 | $815万 – $1,034万 |
| 2018-04-24 | 39 | $43,617 | $993万 – $2,154万 |
| 2018-04-15 | 104 | $38,455 | $734万 – $1,848万 |
| 2018-04-11 | 50 | $36,194 | $734万 – $1,848万 |
| 2018-03-13 | 127 | $36,889 | $732万 – $1,848万 |
| 2018-01-30 | 27 | $38,163 | $805万 – $1,616万 |
| 2017-12-27 | 100 | $36,447 | $732万 – $1,848万 |
| 2017-12-07 | 75 | $36,302 | $732万 – $1,848万 |
| 2017-11-19 | 25 | $36,625 | $736万 – $1,697万 |
| 2017-11-15 | 50 | $36,194 | $734万 – $1,848万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。