…
…
元州街 310号 · 雅士图远东置业、汇骏置业、居安置业
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -3.4%(9 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -39.4%(15 宗,价单至转售中位数约 4.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 101 | $23,475 | -3.4% (9) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-10 | 12 | $25,993 | $444万 – $962万 |
| 2022-01-26 | 14 | $25,867 | $414万 – $867万 |
| 2020-11-22 | 50 | $25,992 | $414万 – $982万 |
| 2019-09-16 | 100 | $23,450 | $348万 – $982万 |
| 2019-06-27 | 13 | $26,811 | $568万 – $982万 |
| 2018-10-04 | 12 | $25,993 | $444万 – $962万 |
| 2018-08-31 | 87 | $23,272 | $348万 – $962万 |
| 2018-07-12 | 12 | $25,993 | $444万 – $962万 |
| 2018-05-20 | 50 | $21,493 | $348万 – $862万 |
| 2018-04-20 | 14 | $25,867 | $414万 – $867万 |
| 2018-03-27 | 22 | $24,075 | $416万 – $856万 |
| 2018-01-16 | 49 | $21,466 | $348万 – $810万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。