…
…
德成街 2号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -7.4%(10 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -3.3%(7 宗,价单至转售中位数约 3.4 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 117 | $25,211 | -2.4% (7) |
| 400–599 呎 | 26 | $24,128 | – |
| 600–899 呎 | 16 | $28,388 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 37 | $28,013 | $674万 – $2,342万 |
| 2026-07-12 | 74 | $28,013 | $674万 – $2,342万 |
| 2023-07-27 | 19 | $28,108 | $677万 – $2,342万 |
| 2021-07-08 | 73 | $27,103 | $632万 – $2,342万 |
| 2021-04-12 | 109 | $26,293 | $632万 – $2,342万 |
| 2021-03-01 | 19 | $28,108 | $677万 – $2,342万 |
| 2021-02-01 | 140 | $24,836 | $581万 – $2,248万 |
| 2020-12-11 | 18 | $27,854 | $674万 – $1,457万 |
| 2020-12-05 | 36 | $25,932 | $632万 – $2,248万 |
| 2020-11-27 | 122 | $24,433 | $581万 – $2,248万 |
| 2020-11-22 | 36 | $24,009 | $633万 – $2,157万 |
| 2020-11-17 | 50 | $23,777 | $581万 – $2,162万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。