…
…
北区 青山公路古洞段 88号 · 恒基兆业地产
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -6.5%(461 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -32.5%(98 宗,价单至转售中位数约 2.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 191 | $18,763 | -6.3% (199) |
| 400–599 呎 | 46 | $19,509 | -5.4% (48) |
| 900 或以上 呎 | 155 | $17,643 | -9.8% (214) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | 310 | $17,983 | $657万 – $2,711万 |
| 2022-09-28 | 310 | $18,035 | $476万 – $2,711万 |
| 2022-05-17 | 369 | $18,193 | $476万 – $2,711万 |
| 2022-01-13 | 299 | $18,237 | $476万 – $2,618万 |
| 2021-05-11 | 358 | $18,408 | $476万 – $2,618万 |
| 2021-05-04 | 59 | $19,123 | $684万 – $2,618万 |
| 2020-08-24 | 358 | $18,408 | $476万 – $2,618万 |
| 2020-03-16 | 59 | $19,123 | $684万 – $2,618万 |
| 2020-01-19 | 299 | $18,237 | $476万 – $2,618万 |
| 2018-11-05 | 358 | $18,408 | $476万 – $2,618万 |
| 2018-07-21 | 288 | $18,237 | $476万 – $2,618万 |
| 2018-06-19 | 177 | $19,164 | $476万 – $2,618万 |
| 2018-03-15 | 358 | $18,114 | $429万 – $2,612万 |
| 2018-01-10 | 295 | $18,134 | $429万 – $2,612万 |
| 2017-12-17 | 177 | $18,014 | $476万 – $2,545万 |
| 2017-11-13 | 177 | $18,140 | $496万 – $2,612万 |
| 2017-09-11 | 59 | $19,361 | $496万 – $2,612万 |
| 2017-07-25 | 177 | $18,010 | $476万 – $2,545万 |
| 2017-06-06 | 118 | $18,073 | $429万 – $2,463万 |
| 2017-06-01 | 236 | $17,516 | $429万 – $2,483万 |
| 2017-05-01 | 236 | $17,441 | $429万 – $2,483万 |
| 2017-04-09 | 59 | $16,830 | $429万 – $713万 |
| 2017-02-16 | 118 | $17,178 | $644万 – $2,483万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。