…
…
干德道 39号 · 恒基兆业地产、亿景发展、新丽投资
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 900 或以上 呎 | 54 | $53,205 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-10 | 24 | $45,286 | $6,739万 – $6.46亿 |
| 2017-07-02 | 30 | $55,858 | $6,501万 – $4.76亿 |
| 2017-04-05 | 24 | $45,286 | $6,739万 – $6.46亿 |
| 2017-03-21 | 54 | $53,205 | $6,501万 – $6.46亿 |
| 2017-03-07 | 24 | $45,286 | $6,739万 – $6.46亿 |
| 2017-02-26 | 54 | $51,006 | $6,501万 – $6.46亿 |
| 2016-08-10 | 54 | $50,250 | $6,501万 – $6.46亿 |
| 2015-12-28 | 24 | $44,747 | $6,739万 – $6.46亿 |
| 2014-06-18 | 54 | $50,250 | $6,501万 – $6.46亿 |
| 2013-11-28 | 30 | $55,487 | $6,501万 – $4.76亿 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。