…
…
唐人新村路 108号 · 新世界发展
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -21.0%(21 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 5 | $18,238 | – |
| 400–599 呎 | 17 | $16,089 | -21.0% (17) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2018-01-27 | 18 | $16,095 | $612万 – $892万 |
| 2017-12-27 | 20 | $16,116 | $536万 – $892万 |
| 2017-11-26 | 16 | $16,044 | $612万 – $892万 |
| 2017-11-17 | 4 | $18,235 | $536万 – $578万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。