…
…
巴域街 1号 · 恒基兆业地产
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 341 | $18,439 | – |
| 400–599 呎 | 44 | $17,374 | – |
| 600–899 呎 | 3 | $26,701 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 92 | $18,698 | $391万 – $2,019万 |
| 2025-10-14 | 92 | $20,598 | $529万 – $597万 |
| 2025-05-19 | 72 | $20,184 | $409万 – $707万 |
| 2025-05-13 | 356 | $17,979 | $352万 – $889万 |
| 2025-04-28 | 220 | $18,182 | $352万 – $836万 |
| 2025-04-27 | 148 | $18,212 | $352万 – $812万 |
| 2024-03-25 | 520 | $18,162 | $352万 – $2,019万 |
| 2024-03-06 | 92 | $18,698 | $391万 – $2,019万 |
| 2024-03-02 | 280 | $17,876 | $359万 – $868万 |
| 2024-02-27 | 72 | $17,757 | $463万 – $836万 |
| 2024-02-22 | 148 | $17,649 | $352万 – $812万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。