…
…
马头角道 50号 · 恒基兆业地产有限公司
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -9.0%(10 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -5.6%(42 宗,价单至转售中位数约 9.6 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 300 | $18,068 | -9.0% (10) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2017-03-30 | 10 | $23,386 | $489万 – $785万 |
| 2017-03-07 | 10 | $23,386 | $489万 – $736万 |
| 2017-02-09 | 10 | $22,934 | $489万 – $736万 |
| 2016-10-10 | 42 | $19,743 | $375万 – $736万 |
| 2016-09-18 | 94 | $19,223 | $356万 – $585万 |
| 2016-07-30 | 124 | $19,286 | $324万 – $585万 |
| 2016-05-23 | 32 | $19,191 | $375万 – $585万 |
| 2016-05-08 | 30 | $18,597 | $368万 – $568万 |
| 2015-12-28 | 30 | $19,543 | $324万 – $520万 |
| 2015-12-07 | 32 | $19,669 | $356万 – $571万 |
| 2015-11-30 | 60 | $16,902 | $300万 – $510万 |
| 2015-11-23 | 38 | $17,523 | $316万 – $562万 |
| 2015-11-13 | 68 | $17,110 | $332万 – $484万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。