…
…
皇后大道西 160号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -32.0%(100 宗,反映发展商折扣及优惠)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 68 | $32,626 | -32.0% (69) |
| 400–599 呎 | 31 | $32,259 | -29.0% (31) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-24 | 43 | $36,250 | $819万 – $1,614万 |
| 2025-07-30 | 29 | $30,955 | $687万 – $1,521万 |
| 2025-07-03 | 43 | $36,250 | $819万 – $1,614万 |
| 2025-06-23 | 27 | $32,124 | $769万 – $1,552万 |
| 2025-06-17 | 72 | $35,400 | $687万 – $1,614万 |
| 2021-03-30 | 43 | $36,250 | $819万 – $1,614万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。