…
…
柴湾道 33号 · 南丰集团
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -17.4%(11 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -37.9%(59 宗,价单至转售中位数约 7.2 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 36 | $26,949 | – |
| 600–899 呎 | 200 | $23,962 | – |
| 900 或以上 呎 | 170 | $29,071 | -17.2% (9) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2019-01-03 | 47 | $29,617 | $1,396万 – $1.12亿 |
| 2018-05-29 | 54 | $28,904 | $1,372万 – $4,254万 |
| 2018-01-28 | 47 | $29,617 | $1,396万 – $1.12亿 |
| 2017-11-22 | 276 | $27,090 | $1,105万 – $4,422万 |
| 2017-10-16 | 222 | $25,435 | $1,105万 – $4,422万 |
| 2017-06-28 | 148 | $23,699 | $1,105万 – $3,680万 |
| 2017-05-11 | 222 | $25,435 | $1,105万 – $4,422万 |
| 2017-04-06 | 340 | $24,483 | $1,105万 – $4,422万 |
| 2017-03-26 | 266 | $23,834 | $1,105万 – $3,941万 |
| 2017-03-12 | 216 | $23,660 | $1,105万 – $3,846万 |
| 2017-02-28 | 266 | $23,710 | $1,105万 – $3,846万 |
| 2017-02-19 | 68 | $23,548 | $1,110万 – $3,846万 |
| 2017-02-05 | 148 | $23,564 | $1,105万 – $3,680万 |
| 2017-02-01 | 50 | $24,099 | $1,144万 – $3,706万 |
| 2016-09-26 | 148 | $23,564 | $1,105万 – $3,680万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。