…
…
大屿山 迎康街 1号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -20.8%(1,493 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 15.6%(519 宗,价单至转售中位数约 4.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 400–599 呎 | 270 | $10,576 | -20.8% (301) |
| 600–899 呎 | 208 | $10,015 | -20.8% (454) |
| 900 或以上 呎 | 492 | $10,543 | -20.8% (738) |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-22 | 768 | $10,494 | $420万 – $5,954万 |
| 2016-09-07 | 15 | $16,515 | $1,910万 – $4,951万 |
| 2016-06-22 | 1243 | $10,328 | $419万 – $6,813万 |
| 2016-05-02 | 1080 | $10,617 | $420万 – $6,813万 |
| 2016-04-27 | 172 | $11,580 | $498万 – $6,813万 |
| 2016-04-25 | 1095 | $10,627 | $420万 – $6,813万 |
| 2016-04-20 | 1086 | $10,277 | $419万 – $5,954万 |
| 2015-10-04 | 1095 | $10,627 | $420万 – $6,813万 |
| 2015-08-02 | 15 | $16,515 | $1,910万 – $4,951万 |
| 2015-05-17 | 1080 | $10,617 | $420万 – $6,813万 |
| 2015-05-10 | 157 | $11,354 | $498万 – $5,058万 |
| 2015-05-04 | 1080 | $10,617 | $420万 – $5,954万 |
| 2015-03-24 | 1080 | $10,587 | $420万 – $5,954万 |
| 2015-03-15 | 1086 | $10,276 | $419万 – $5,954万 |
| 2015-02-26 | 157 | $10,887 | $498万 – $5,058万 |
| 2015-02-25 | 155 | $11,121 | $528万 – $2,280万 |
| 2015-02-24 | 925 | $10,539 | $420万 – $5,954万 |
| 2014-01-02 | 1086 | $10,274 | $419万 – $5,954万 |
| 2013-11-30 | 768 | $10,490 | $420万 – $5,954万 |
| 2013-11-17 | 318 | $9,567 | $419万 – $1,606万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。