…
…
奶路臣街 17号
价单后一年内登记的成交:呎价较同一单位价单中位数 -24.6%(10 宗,反映发展商折扣及优惠)。
其后二手转售:较原价单 -28.5%(61 宗,价单至转售中位数约 8.8 年)。
按同一屋苑同一单位(楼层、室号、面积相符)比较;未按期间大市升跌调整。
| 实用面积 | 价单单位 | 价单呎价 | 一年内成交较价单 |
|---|---|---|---|
| 0–399 呎 | 216 | $21,220 | -22.0% (6) |
| 400–599 呎 | 130 | $22,587 | – |
| 价单日期 · 编号 | 单位数 | 平均呎价 | 售价范围 |
|---|---|---|---|
| 2016-12-11 | 27 | $22,822 | $845万 – $2,614万 |
| 2016-10-06 | 51 | $22,396 | $97万 – $1,436万 |
| 2016-09-19 | 69 | $22,399 | $273万 – $2,614万 |
| 2016-09-08 | 27 | $22,445 | $845万 – $2,614万 |
| 2016-09-04 | 51 | $22,176 | $97万 – $1,402万 |
| 2016-08-21 | 98 | $22,287 | $97万 – $999万 |
| 2016-08-08 | 155 | $21,903 | $260万 – $956万 |
| 2016-07-28 | 73 | $22,265 | $665万 – $1,102万 |
| 2016-07-24 | 160 | $22,276 | $223万 – $1,102万 |
| 2016-06-20 | 55 | $20,910 | $599万 – $902万 |
| 2016-06-02 | 44 | $20,806 | $601万 – $864万 |
| 2016-04-14 | 176 | $22,089 | $588万 – $1,402万 |
| 2015-11-24 | 44 | $20,411 | $260万 – $953万 |
| 2015-07-03 | 88 | $22,346 | $645万 – $956万 |
| 2015-06-25 | 132 | $22,400 | $645万 – $1,402万 |
价单资料来自一手住宅物业销售资讯网公开的发展商价单;成交源自香港土地注册处登记纪录。价单价未计发展商折扣及优惠。